|
Air covered spandex yarn |
||||||
|
Item |
Spandex |
Spandex % |
Outer-yarn |
Outer-yarn% |
TPM |
Color |
|
1713/5F |
17 dtex |
32 |
13/5 Textured, Nylon 66 or 6 semi dull |
68 |
— |
RW |
|
1717/5F |
17 dtex |
26 |
17/5 Textured, Nylon 66 or 6 semi dull |
74 |
— |
RW |
|
1722/10F |
17 dtex |
22 |
22/10 Textured, Nylon 66 semi dull |
78 |
— |
RW |
|
1722/20F |
17 dtex |
22 |
22/20 Textured, Nylon 66 semi dull |
78 |
— |
RW |
|
1744/36F |
17 dtex |
12 |
44/36 Textured, Nylon 66 or 6 semi dull |
88 |
— |
RW |
|
1756/48F |
17 dtex |
10 |
56/48 Textured, Nylon 66 or 6 semi dull |
90 |
— |
RW |
|
1778/23F |
17 dtex |
7 |
78/23 Textured, Nylon 66 semi dull |
93 |
— |
RW |
|
1778/24F |
17 dtex |
7 |
78/24 Textured, Nylon 66 semi dull |
93 |
— |
RW |
₹ 370 / Kg Get Latest Price
| No. Of Ply | 2 ply |
| Denier | 50 |
| Lustre | Bright |
| Material | Polyester |
| Usage/Application | Garments |
| Brand | Dhawani |
| Pattern | Plain |
| Packaging Size | Kilogram |
| Color | White |
| Grade | A grade |
| Packaging Type | Carton |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 356 / Kg Get Latest Price
| No. Of Ply | 2 ply |
| Count | 60 |
| Denier | 70D |
| Lustre | Bright |
| Material | Elastic Yarn |
| Usage/Application | Garments |
| Pattern | Plain |
| Packaging Size | Kilogram |
| Color | Black |
| Grade | a Grade |
| Packaging Type | Roll |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 380 / Kg Get Latest Price
| No. Of Ply | 1 ply |
| Count | 20 |
| Denier | 70 |
| Material | Nylon |
| Yarn Spinning | Open End Spinning |
| Usage/Application | Garments |
| Brand | Dhwani Corporation |
| Pattern | Plain |
| Processing Method | Combed |
| Color | White |
| Weight | .30 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 360 / Kg Get Latest Price
| No. Of Ply | 2 ply |
| Count | 20 |
| Material | Lycra |
| Yarn Spinning | Ring Spinning |
| Usage/Application | Knitting |
| Pattern | Plain |
| Processing Method | Combed |
| Color | White |
| Weight | DEPENDS ON REQUIREMENT |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| No. Of Ply | 3 ply |
| Count | 20 |
| Denier | 70 |
| Material | Lycra |
| Yarn Spinning | Open End Spinning |
| Usage/Application | Knitting |
| Brand | Dhwani Corporation |
| Pattern | Plain |
| Processing Method | Combed |
| Color | White |
| Weight | .30 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 340 / Kg Get Latest Price
| No. Of Ply | 2 ply |
| Count | 40 |
| Denier | 70 |
| Covering Material | Polyester |
| Material | Polyester |
| Usage/Application | Weaving |
| Color | White |
| Pattern | Raw |
| Number of Coverings | Double Cover |
| Yarn Spinning | Open End Spinning |
| Packaging Type | Carton |
| Country of Origin | Made in India |
| location | supplier in india |
| branding | dhwani |
| Use | textile weaving, socks, gloves |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 590 / Kg Get Latest Price
| No. Of Ply | 2 ply |
| Count | 20 |
| Denier | 70 |
| Yarn Type | Twisted |
| Yarn Spinning | Open End Spinning |
| Usage/Application | Knitting |
| Pattern | Dyed |
| Weight | 500 grams |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 470 / Kg Get Latest Price
| No. Of Ply | 2 ply, 1 ply |
| Material | Lycra |
| Count | 30 |
| Denier | 15090 |
| Packaging Type | Carton |
| Usage/Application | Knitting |
| Pattern | Plain |
| Thread Finish | Export Quality |
| Diameter | 0.30 |
| Color | White |
| Coating | NO |
| Size/Length | DEPENDS ON REQIREMENT |
| Is It Abrasion Resistance | Non Abrasion Resistance |
| Shrink Resistance | No |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
|
Air covered spandex yarn |
||||||
|
Item |
Spandex |
Spandex % |
Outer-yarn |
Outer-yarn% |
TPM |
Color |
|
1713/5F |
17 dtex |
32 |
13/5 Textured, Nylon 66 or 6 semi dull |
68 |
— |
RW |
|
1717/5F |
17 dtex |
26 |
17/5 Textured, Nylon 66 or 6 semi dull |
74 |
— |
RW |
|
1722/10F |
17 dtex |
22 |
22/10 Textured, Nylon 66 semi dull |
78 |
— |
RW |
|
1722/20F |
17 dtex |
22 |
22/20 Textured, Nylon 66 semi dull |
78 |
— |
RW |
|
1744/36F |
17 dtex |
12 |
44/36 Textured, Nylon 66 or 6 semi dull |
88 |
— |
RW |
|
1756/48F |
17 dtex |
10 |
56/48 Textured, Nylon 66 or 6 semi dull |
90 |
— |
RW |
|
1778/23F |
17 dtex |
7 |
78/23 Textured, Nylon 66 semi dull |
93 |
— |
RW |
|
1778/24F |
17 dtex |
7 |
78/24 Textured, Nylon 66 semi dull |
93 |
— |
RW |
|
1778/68F |
17 dtex |
7 |
78/68 Textured, Nylon 66 or 6 semi dull |
93 |
— |
RW |
|
2222/10F |
22 dtex |
26 |
22/10 Textured, Nylon 66 semi dull |
74 |
— |
RW |
|
2222/20F |
22 dtex |
26 |
22/20 Textured, Nylon 66 semi dull |
74 |
— |
RW |
|
2233/24F |
22 dtex |
19 |
33/24 Textured, Nylon 66 or 6 semi dull |
81 |
— |
RW |
|
2244/13F |
22 dtex |
15 |
44/13 Textured, Nylon 66 semi dull |
85 |
— |
RW |
|
2244/36F |
22 dtex |
15 |
44/36 Textured, Nylon 66 or 6 semi dull |
85 |
— |
RW |
|
2278/24F |
22 dtex |
9 |
|
|||
₹ 590 / Kg Get Latest Price
| No. Of Ply | 2 ply |
| Count | 40 |
| Denier | 150 |
| Covering Material | Nylon |
| Lustre | Bright |
| Material | Nylon |
| Usage/Application | Garments |
| Brand | Dhwani corporation |
| Pattern | Plain |
| Color | Multi colour |
| Packaging Size | Kilogram |
| Grade | A Grade |
| Packaging Type | Roll |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 395 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | SOCKS, KNITTING, GLOVES, CROCHET, ELASTIC TAPES |
| Color | MULTICOLOUR |
| Material | Polyester |
| Yarn Type | COVERED YARN |
| Lustre | Semi-Dull |
| Count | 150 |
| Packaging Type | STANDARD |
| Quantity Per Pack | STANDARD |
| Finishing | AS PER STANDARD |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 420 / Kg Get Latest Price
| No. Of Ply | 2 ply |
| Denier | 60 |
| Lustre | Bright |
| Yarn Spinning | Open End Spinning |
| Usage/Application | Garments |
| Brand | Dhwani corporation |
| Pattern | Plain |
| Processing Method | Combed |
| Packaging Size | Kilogram |
| Color | White |
| Grade | A grade |
| Packaging Type | Roll |
| Weight | 0.30 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 370 / Kg Get Latest Price
| No. Of Ply | 2 ply |
| Count | 30 |
| Denier | 70D |
| Material | Lycra |
| Usage/Application | Garments |
| Brand | Dhwani Corporation |
| Pattern | Plain |
| Color | White |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 325 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 90 Count |
| No. Of Ply | 2 ply |
| Material | Spandex |
| Denier | 70 |
| Count | 20 |
| Color | Black |
| Usage/Application | Knitting |
| Brand | Dhwani Corporation |
| Pattern | Plain |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 340 / Kg Get Latest Price
| Denier | 70D |
| No. Of Ply | 2 ply |
| Material | Polyester |
| Yarn Form | Covered |
| Covering Yarn | Polyester |
| Count | 20 |
| Color | White |
| Yarn Spinning | Ring Spinning |
| Usage/Application | Knitting |
| Pattern | Plain |
| Processing Method | Combed |
| Weight | STABDARD |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 330 / Kg Get Latest Price
| No. Of Ply | 2 ply |
| Count | 20 |
| Denier | 60 |
| Yarn Spinning | Open End Spinning |
| Usage/Application | Knitting |
| Material | Cotton |
| Pattern | Plain |
| Processing Method | Combed |
| Color | White |
| Weight | 0.30 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 590 / Kg Get Latest Price
| No. Of Ply | 2 ply |
| Count | 20 |
| Denier | 70 |
| Covering Material | Nylon |
| Usage/Application | Embroidery, Hand Knitting, Knitting, Sewing |
| Color | Multicolour |
| Pattern | S & z |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| No. Of Ply | 2 ply |
| Count | 40 |
| Denier | 70 |
| Lustre | Bright |
| Material | Polyester |
| Yarn Spinning | Open End Spinning |
| Usage/Application | Garments |
| Brand | Dhwani corporation |
| Pattern | Raw |
| Processing Method | Combed |
| Color | Raw White |
| Weight | AS PER CUSTOMER REQUIREMENT |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 490 / Kg Get Latest Price
| No. Of Ply | 2 ply |
| Count | 60 |
| Lustre | Bright |
| Denier | 280 |
| Usage/Application | Textile Industry |
| Features | BRIGHTER |
| Color | Black |
| Pattern | Dyed |
| Weight | 0.30 |
| Yarn Spinning | Open End Spinning |
| Country of Origin | Made in India |
| Covering Material | Polyester |
| Material | Nylon |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 370 / Kg Get Latest Price
| Denier | 210D |
| Core Yarn | Spandex |
| Covering Yarn | Nylon |
| Usage/Application | Textile Industry |
| Count | 20 |
| Color | White |
| Pattern | Plain |
| Packaging Type | Roll |
| No. Of Ply | 2 ply |
| Country of Origin | Made in India |
KARAN KUMAR (OWNER)
Dhwani Corporation
First Floor, PLT No 7403/3, Plot No 7403/3, Road No 73/C, Sachin, G.I.D.C
Surat - 394230, Gujarat, India